| 1. | Dora married Srul Berenbaum on 21 Aug 1894 in Wegrów, Poland. Srul died about 1894 in Wegrów, Poland. [Group Sheet] [Family Chart] Dora married Charles H. (Betzalel Abraham) Kurtz (Kortsarz) about 1896. Charles (son of Michel Lejb Kortsarz and Brayna Ruza) was born on 1 Feb 1869 in Wielgie, Stoczek, Wegrów County, Poland; died on 22 Jul 1935 in Statesville, NC, US; was buried on 24 Jul 1935 in Greenwood Cemetery, 1173 Cascade Cir SW, Atlanta, GA, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Esther (Ester) Kurtz Esther married Harry Charles Chandgie in 1919. Harry was born on 15 Apr 1899 in Odessa, Ukraine; died on 21 Jan 1982 in Greensboro, NC, US; was buried in Hebrew Cemetery, 2911 W. Gate City Boulevard, Greensboro, NC, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Isadore / Irving (Icek) Charles Kurtz Family/Spouse: Fannye Weitzman. Fannye was born on 15 Sep 1900 in New York, NY, US; died on 25 May 1986 in Charleston, SC, US; was buried on 26 May 1986 in Hebrew Cemetery, Charlotte, NC, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Gertrude (Gitel) Kurtz Family/Spouse: Israel Max Siegel. Israel was born about 1896 in New York, NY, US; died on 24 Sep 1935 in Statesville, NC, US; was buried in New York, NY, US. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jack Bitzick. Jack was born about 1895 in New York, NY, US; died on 30 Sep 1954 in Salisbury, NC, US; was buried on 3 Oct 1954 in Union Field Cemetery, Brooklyn, NY, US. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Albert Leon (Taufthe Leibe) Kurtz Albert married Sylvia Frankel on 19 Sep 1937 in Atlanta, GA, US. Sylvia was born on 18 Oct 1912 in New York, NY, US; died on 2 Mar 1999 in Hagerstown, MD, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Benjamin married Margaret Bogen on 3 Jan 1932 in Columbia, SC, US. Margaret (daughter of Joseph (Jossel Naftal) Bogen (Katzenellenbogen) and Bella (Bluma) Weinberg) was born on 15 Oct 1909 in Manhattan, NY, US; died on 26 Sep 1981 in Charlotte, NC, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Sarah Kurtz Sarah married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Robert Stanford Chandgie Robert married Elizabeth Marie Schiffman on 17 Aug 1952 in Morehead Township, NC, US. Elizabeth was born on 16 Jun 1931; died on 20 Apr 2014; was buried in Hebrew Cemetery, 2911 W. Gate City Boulevard, Greensboro, NC, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Jack Marvin Kurtz Jack married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Robert Lawrence Kurtz Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Joel married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Joel married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Richard married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living |
| 15. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Brenda Rae Kurtz Brenda married Charles Philip Meltsner on 20 Dec 1959 in Charlotte, NC, US. Charles was born on 29 Mar 1939 in Charlotte, NC, US; died on 16 Jan 2013 in Charlotte, NC, US; was buried in Hebrew Cemetery, Charlotte, NC, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living |
| 19. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Richard Allen Lerner Roth Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Jack Charles Kurtz |
| 28. | Living |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living |
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | David Meltsner |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Patricia married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |